システム設定では、BowNow管理画面の使用状況(ご利用プランや容量など)やトラッキングコードの作成、また管理画面上で使用する「旧メール配信グループ」、「ステータス」、「グループ」、「タグ」や「リード獲得元」といった情報を管理する事が出来ます。
ご利用プラン | 現在ご利用のプラン名、リード上限、アンノウンユーザー上限が表示されます。 |
---|---|
リード数/アンノウン数 | BowNowの管理画面内に登録されているリード数、トラッキングされたアンノウン数が表示されます。 先月から増加した数値も表示されます。 |
PV数 | 今月分のPV数と先月分のPV数が表示されます。 |
メール送信数 | 今月配信したメール数と、先月分のメール配信数が表示されます。 新メール、トライアルメールをご利用中の環境で表示されます。旧メールご利用中の場合は表示されません。 |
APIリクエスト数 | BowNowへのAPIリクエスト数を日別、月別(今月、先月分)で表示しています。 |
利用コンテンツ容量 | 管理画面に登録しているコンテンツの容量と、容量上限が表示されます。 |
ご利用開始日 | アカウントが発行された日が表示されます。 |
管理画面への接続制限 | BowNowの管理画面に接続できるIPアドレスを指定する事が出来ます。 設定方法は「接続制限を設定」ボタンをクリックしますと、「管理画面への接続制限」というポップアップが表示されます。ポップアップ内「接続制限する」にボタンを変更し接続したいIPアドレスを記載し「変更」ボタンをクリックしてください。 ※現在、管理画面を表示している端末のIPアドレスは自動で追加されます。 |
トラッキングID | BowNowで作成したトラッキングID情報です。 クリックすると、Webサイトに埋め込むサイト反映コードが表示されます。 |
トラッキングコード名 | トラッキングコードを発行する際に任意で設定したコード名が表示されます。 クリックすると、トラッキングコードの編集画面が表示されます。 |
リード数 | 管理画面に登録されているリード数が表示されます。 当月で増加したリードが下部に表示されます。 |
アンノウン数 | 管理画面に登録されているアンノウン数が表示されます。 当月で増加したアンノウンが下部に表示されます。 |
PV数 | 当月と先月のPV数が表示されます。 |
メール送信数 | 当月と先月のメール送信数が表示されます。 新メール、トライアルメールをご利用中の環境で表示されます。旧メールご利用中の場合は表示されません。 |
API利用数(日、月別) | BowNowへのAPIリクエスト数を日別、月別(今月、先月分)で表示しています。 |
登録日 | トラッキングコードを作成した日が表示されます。 |
IPアクセス制限の設定
BowNow管理画面に対してアクセス制限の設定が可能です。
ライセンスアカウント(初回発行されるユーザー様)にのみ付与される機能となります点にご注意ください。
設定方法については以下の手順となります。
ライセンスアカウントで管理画面にログイン頂くと設定画面に「接続制限を設定」という設定ボタンが表示されます。
接続制限を実施する際、現在アクセスしているIPアドレスは自動で追加保存されるため、入力は必要ありません。
自社アクセス以外の接続制限を行う場合は、初回設定時は空欄のまま変更を行ってください。