企業詳細ページではBowNowにトラッキングしたリードの所属している企業、または手動で登録した企業の詳細情報が表示されます。
企業詳細上部
1:計測開始日 | 企業に所属しているリードがトラッキングされた、もしくは手動で企業情報を登録した日時が表示されます。 |
---|
企業IPアドレスで認識された企業の場合、データベース上で登録されている情報が表示されます。
1:企業情報 | 会社・組織名が表示されます。 |
---|---|
2:IPアドレス | 企業IPアドレスが表示されます。 |
3:ウェブサイト | 企業のWebサイトアドレスが表示されます。 |
4:住所 | 企業の住所が表示されます。 |
5:電話番号 | 企業の電話番号が表示されます。 |
6:所属ユーザーの状況 | 表示されている企業に所属しているユーザー情報を確認できます。 リード:メールアドレス情報のあるリード UU:リード含め、メールアドレス情報もないユーザー全て セッション:メールアドレス情報のあるリードが何回Webサイトに訪問しているか/全てのユーザーが何回Webサイトに訪問しているか |
7:所属ユーザーのタグ | 所属しているユーザーが所持しているタグ情報が表示されます。 |
8:変更 | 「変更」をクリックすると、「企業を変更する」ページに遷移し企業情報を変更する事が出来ます。 |
10:更新日 | 企業情報のシステムの最新化もしくは企業に所属しているユーザーがアクセスした場合、更新されます。 |
企業詳細右側
☆ | 所属しているユーザーの表示項目を変更する事が出来ます。 氏名と企業所属は必須情報となりますが、他セッション、PV、CV、最終アクション日、タグ、ステータス、グループ、担当者を表示させないように設定する事が可能です。 |
---|---|
1:+ | 所属させたいリードがいる場合、メールアドレスまたはSIDからユーザーを追加する事が出来ます。 |
2:氏名(名前が表示) | 名前が表示されている氏名は、メールアドレスが登録されているリード情報になります。 クリックするとリード詳細ページに遷移します。 |
3:氏名(Unknown表示) | Unknownで表示されている氏名は、メールアドレスが登録されていないリード情報になります。 クリックするとリード詳細ページに遷移します。 |
4:セッション | 本日から30日前までの期間のセッション数と、かっこ内[]は、全セッション数が表示されます。 |
5:PV | 本日から30日前までの期間のPV数と、かっこ内[]は、全PV数が表示されます。 |
6:CV | 本日から30日前までの期間のCV数と、かっこ内[]は、全CV数が表示されます。 |
7:最終アクション日 | ユーザーアクションを行った最終アクション日時を確認する事が出来ます。 |
8:タグ | 所属しているリードに登録されているタグ情報が表示されます。 |
9:ステータス | 所属しているリードに登録されているステータス情報が表示されます。 |
10:グループ | 所属しているリードに登録されているグループ情報が表示されます。 |
11:企業所属 | 企業に所属した際の条件を表示しています。 企業IPアドレスで把握された場合は「IPアドレスで所属」 企業詳細に登録されている電話番号とリードが同一の電話番号で登録した場合「電話番号で所属」と表示されます。 |
基本情報には、BowNowのデータベース内に入っている企業情報が表示されます。手動で登録した場合も同様の内容が表示されます。
データベースで管理している企業の基本情報は変更する事が出来かねますのでご了承ください。
ターゲティング情報には、BowNowのデータベース内に入っている情報が表示されます。
データベースで管理している企業のターゲティング情報は変更する事が出来かねますのでご了承ください。
組織情報・業種分類には、BowNowのデータベース内に入っている組織情報・業種分類が表示されます。手動で登録した場合も同様の内容が表示されます。
データベースで管理している企業の組織情報・業種分類は変更する事が出来かねますのでご了承ください。