「企業の一覧を表示」画面では、検索条件に当てはまった企業の一覧が表示されます。
企業一覧では、以下の項目(会社・組織名、リード数、セッション数、PV数、CV数、従業員数、売上高など)を確認できます。
より詳細な企業情報や、所属しているリードを確認したい場合は、会社・組織名をクリックしてください。
※左右にフリックしてご覧いただけます。
| 項目名 | 詳細 | 計測期間 |
| 1:リード | 検索条件に当てはまる企業に所属する、メールアドレス登録のあるリード数。 | 検索条件に一致する期間 |
|---|---|---|
| 2:UU数 | 検索条件に当てはまる企業に所属する、Unknownユーザーとリードの合計数。 | 検索条件に一致する期間 |
| 3:リード総数 | トラッキングされた全期間での企業に所属するリード数。 | 全期間 |
| 4:UU総数 | トラッキングされた全期間での企業に所属するUnknownユーザーとリードの合計数。 | 全期間 |
| 5:検索条件に当てはまるセッション数 | 検索条件に当てはまる企業に所属するUUのセッション数。 | 検索条件に一致する期間 |
| 6:全セッション数 | トラッキングされた全期間での企業に所属するUUのセッション数。 | 全期間 |
| 7:検索条件に当てはまるPV数 | 検索条件に当てはまる企業に所属するUUのページビュー数。 | 検索条件に一致する期間 |
| 8:全PV数 | トラッキングされた全期間での企業に所属するUUのページビュー数。 | 全期間 |
| 9:検索条件に当てはまるCV数 | 検索条件に当てはまる企業に所属したリードのコンバージョン数。(CVを行ったユーザーは全てリードになるため) | 検索条件に一致する期間 |
| 10:全CV数 | トラッキングされた全期間での企業に所属したリードのコンバージョン数。(CVを行ったユーザーは全てリードになるため) | 全期間 |
| 11:従業員数 | 企業情報に登録のある従業員数。 | 企業情報 |
| 12:売上高 | 企業情報に登録のある売上高。 | 企業情報 |
検索結果への一括操作
CSV出力
表示している企業一覧をCSVで出力します。
- 個別選択出力: 企業名の左側にあるチェックボックスにチェックを入れた場合、チェックされた企業のみが出力されます。
- 一括全件出力: チェックボックスにチェックを入れなければ、検索条件に合った企業情報すべてが出力されます。
【CSV出力方式について】
- CSV出力:
- 出力されたCSVの上部2行には、どのような検索条件で出力されたかが表示されます。
- 企業の右側(P~X列)には、企業に所属しているリードのアクション情報が表示されます。
- V列以降は企業のマーケティング情報が表示されます。
- CSV出力(インポート対応):
- 企業の一括登録に利用できる形式のCSVが出力されます。
ワンポイント
企業情報をCSV出力する場合、検索条件に合った企業情報全てをダウンロードしたい(一括でダウンロードを行いたい)場合は、一覧で表示された企業名横のチェックボックスにチェックを入れないで実行してください。