レポート機能では、大きく分けて、「リードに対して登録させた情報」、 「BowNowへ蓄積された情報」の2パターンのレポートを「保存した検索条件」のリードに対して、作成することができます。
サマリーレポート 「リードに対して登録させた情報」 |
サマリー | 登録されているリードの管理情報やアクション情報、所属している企業の情報が出力されます。 ※多言語(外国語設定)の場合、所属している企業のターゲティング情報は出力されません。 |
---|---|---|
詳細レポート 「BowNowへ蓄積された情報」 |
サイトアクセス | 指定された期間内にリードが閲覧したサイトのタイトルやURL、読了率が出力されます。 |
ユーザーアクション | 指定された期間内にリードが行なったサイトアクセス、フォーム送信など、アクション及びアクションの詳細が出力されます。 | |
ToDo | 登録されているToDo情報が出力されます。 | |
メモ | 登録されているメモのタイトル及び内容が出力されます。 | |
ステータス遷移 | 指定された期間内に変更されたリードステータス遷移が出力されます。 | |
メールリンククリック | 指定された期間内に計測されているメールリンククリックのメール配信名、リンククリック情報が出力されます。 |
より詳しい内容・出力例については「出力項目を確認」をクリックすると確認できます。