リードステータス分布
一覧表示
グラフ表示
リードステータス分布では、設定した「検索条件」を縦軸、「ステータス」を横軸にしたBowNowに計測されたリード情報が一覧で表示されます。
※初めてBowNowにログインされる際は、検索条件やステータスの登録を行っていない為空白で表示されます。
☆ | リードステータス分布を「一覧表示」、「グラフ表示」の変更を行う事が出来ます。 また、検索条件やステータスを変更できます。 |
---|---|
1:全リード数 | メールアドレス情報がある全リード数(Unknown含まない) |
2:全リード増加数 | 1の内、管理画面閲覧日から30日前までの期間に登録されたリード数 (例:2017年12月1日閲覧の場合 2017年11月1日~12月1日までに増加したリード数) |
3:保存した検索条件数(リード) | 「リードを探す」ページで登録されている検索条件に一致するリード数 |
4:保存した検索条件増加数 | 3の内、管理画面閲覧日から30日前までの期間に登録されたリード数 |
5:保存した検索条件分布数 | 3の数をステータスごとに分割した数 |
6:全リード分布数 | 1のリード数をステータスごとに分割した数のグラフ |
ユーザーファネル
ユーザーファネルでは、BowNowにトラッキングされている全リード情報を、「メール情報あり」、「集計期間内でのユーザーアクション情報あり」のファネルごとに分けて表示されます。
1:集計期間 | 管理画面閲覧日から30日前までの期間(31日間) (例:2017年12月1日閲覧の場合 2017年11月1日~12月1日までの期間) |
---|---|
2:全リード数 | トラッキングコードに登録された全てのリード数 Unknown、登録されたリード全て |
3:全リード増加数 | 1の内、集計期間内に増加したリード数 Unknown、登録されたリード全て |
4:メール情報あり全リード数 | メールアドレスの登録があるリード数 |
5:メール情報ありの新規獲得リード数 | 4の内、集計期間内に増加したメール情報ありのリード数 |
6:アクティブリード数 | 集計期間内になにかしらのユーザーアクションのあったリード数 |
フォームコンバージョンしたリード数
フォームコンバージョンでは、BowNowで作成したフォーム毎にコンバージョン(リード獲得)のあった数値が表示されます。
※フォームを作成していない、コンバージョンが無い状態ですと表示されません。
☆ | 作成したフォームをチェックボックスから選択する事が出来ます。 |
---|---|
1:リピートCVリード | 最初のコンバージョンが集計期間(閲覧日から30日前まで)以前でかつ、集計期間内にフォームコンバージョンが存在するリード数 |
2:新規CVリード | 最初のコンバージョンが集計期間(閲覧日から30日前まで)内に存在するリード数 |
3:活動無しCVリード | 最初のコンバージョンが集計期間以前でかつ、 集計期間内にコンバージョンが存在しないリード数 |
4:全CVリード数 | フォームコンバージョンが存在する全リード数(上記1.2.3の総数) |
企業分布
企業分布では、企業のIPアドレスで認識された企業、または管理者が個別で手動で登録した企業数が表示されます。
※BowNowをWebサイトに設置後、企業のIPアドレスで判別された後で情報が更新されます。
☆ | 企業を探す内で登録した、保存した検索条件を追加・更新を行う事が出来ます。 |
---|---|
1:全企業数 | BowNowに登録されている全ての企業数。 企業IPアドレスから判別された企業、手動で登録された企業全て。 |
2:全企業増加数 | 1の内、集計期間(管理画面閲覧日から30日前)内に登録された企業数 |
3:保存した検索条件 | 「企業を探す」ページで登録された検索条件の内、歯車マークでチェックを入れた検索条件 |
4:保存した検索条件企業数 | 「企業を探す」ページで登録されている検索条件に一致する企業数 |
5:保存した検索条件企業増加数 | 3の内、管理画面閲覧日から30日前までの期間に登録された企業数 |
6:リピート企業(全体) | 1の内、企業登録が集計期間(管理画面閲覧日から30日前)以前かつ、所属するいずれかのリードのユーザーアクションが集計期間に存在する企業数 |
7:新規企業(全体) | 1の内、企業登録が集計期間(管理画面閲覧日から30日前)内の企業数 |
8:活動無し企業(全体) | 1の内、企業登録が集計期間(管理画面閲覧日から30日前)以前かつ、 所属する全てのリードのユーザーアクションが集計期間内に存在しない企業数 |
9:リピート企業(検索条件) | 3の内、企業登録が集計期間(管理画面閲覧日から30日前)以前かつ、 所属するいずれかのリードのユーザーアクションが集計期間以内に存在する企業数 |
10:新規企業(検索条件) | 3の内、企業登録が集計期間(管理画面閲覧日から30日前)内の企業数 |
11:活動無し企業(検索条件) | 3の内、企業登録が集計期間(管理画面閲覧日から30日前)以前かつ、 所属する全てのリードのユーザーアクションが集計期間内に存在しない企業数 |
1か月のPV数
1か月間のPV数は、BowNowの管理画面を閲覧した日から30日前までの期間にトラッキングコードが設置してあるWebサイト上のPV数の数値を表示しています。
1:集計期間 | 管理画面閲覧日から30日前までの期間 |
---|---|
2:全PV数 | BowNowに登録されているWebサイト全ての集計期間内PV数 |
3:PV増減数 | 集計期間(閲覧日から30日前)のPV数から前集計期間(31日前から60日前)のPVの増減数 |
4:サイト名 | 「システムを設定する」ページで登録しているWebサイトのサイト名 複数個登録されている場合は、全て表示されます。 |
5:URL | 「システムを設定する」ページで登録しているWebサイトのURL 複数個登録されている場合は、全て表示されます。 |
6:サイト別PV数 | 2の内、該当するサイトのPV数 |
7:サイト別PV増減数 | サイト別、集計期間から前集計期間のPVの増減数 |